| 時段 | 預估時間 | 預估檢查內容 |
|---|---|---|
| 上午 | 08:00-08:30 | ■ 櫃檯報到,繳交健康問卷調查表、同意書及糞便檢體 |
| ■ 環境介紹 | ||
| 08:30-12:00 | ■ 身高、體重、血壓、脈搏、體脂肪、腰臀圍比、視力、聽力、肺功能、心電圖檢查及抽血 等一般檢查 | |
| ■ 超音波檢查 | ||
| ■ x光、骨質密度及全身體脂肪分析檢查 | ||
| ■ 健康營養早餐 | ||
| ■ 家醫科醫師會診 | ||
| 中午 | 12:00-13:00 | ■ 填寫客戶問卷調查表 |
| ■ 更衣後至櫃檯辦理結帳手續並領取免費停車券 | ||
| 備註 | 1.為讓您擁有更好的服務流程;我們將適時調整檢查時間 2.檢查及報告解說先後順序是依早上報到順序或依現場流程進行 。 | |
| 時段 | 預估時間 | 預估檢查內容 |
| 上午 |
08:00-08:30 | ■ 櫃檯報到,繳交健康問卷調查表、同意書及糞便檢體 |
| ■ 環境介紹 | ||
| 08:30-12:00 | ■ 身高、體重、血壓、脈搏、體脂肪、腰臀圍比、視力、聽力、肺功能、心電圖檢查及抽血 等一般檢查 | |
| ■ 超音波檢查 | ||
| ■ x光、骨質密度及全身體脂肪分析檢查 | ||
| ■ 內視鏡檢查 | ||
| ■ 健康營養早餐 | ||
| ■ 家醫科醫師會診 | ||
| ■ 影像醫學科檢查或其他特殊檢查 | ||
| 中午 | 12:00-13:00 | ■ 各科醫師會診(耳鼻喉科、眼科、泌尿科、 婦產科等) |
| 13:00-13:30 | ■ 養生午餐時間 | |
|
下午 | 14:00-16:00 | |
| ■ 醫師總結說明(70-80%當天檢查報告) | ||
| ■ 營養師諮詢 | ||
| 16:00-17:00 | ■ 填寫客戶問卷調查表 | |
| ■ 更衣後至櫃檯辦理結帳手續並領取免費停車券 | ||
| 備註 |
1.為讓您擁有更好的服務流程;我們將適時調整檢查時間 2.檢查及報告解說先後順序是依早上報到順序或依現場流程進行 。 | |